
M&M'S Advent Calendar 361 g
Description
Allergy Information
Net Contents
Ingredients
Allergy Information
Storage
Nutrition
Typical Values | / 100 g | / 10,3 g | (%*) |
---|---|---|---|
Energia | 2051 kJ | 211 kJ | (3 %) |
- | 490 kcal | 50 kcal | (3 %) |
Tuky | 26 g | 2,7 g | (4 %) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 21 g | 2,1 g | (11 %) |
Sacharidy | 59 g | 6,1 g | (2 %) |
z toho cukry | 50 g | 5,2 g | (6 %) |
Bielkoviny | 3,9 g | <0,5 g | (<1 %) |
Soľ | 0,25 g | 0,03 g | (<1 %) |
Porcií v balení: 2 | - | - | - |
Veľkosť porcie: 10,3 g | - | - | - |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - |
Ingredients
Allergy Information
Storage
Nutrition
Typical Values | / 100 g | / 10 g | (%*) |
---|---|---|---|
Energia | 2016 kJ | 202 kJ | (2 %) |
- | 480 kcal | 48 kcal | (2 %) |
Tuky | 19 g | 1,9 g | (3 %) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 12 g | 1,2 g | (6 %) |
Sacharidy | 70 g | 7,0 g | (3 %) |
z toho cukry | 66 g | 6,6 g | (7 %) |
Bielkoviny | 5,2 g | 0,5 g | (1 %) |
Soľ | 0,13 g | 0,01 g | (<1 %) |
Porcií v balení: 2 | - | - | - |
Veľkosť porcie: 10 g | - | - | - |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - |
Ingredients
Allergy Information
Storage
Nutrition
Typical Values | / 100 g | / 18 g | (%*) |
---|---|---|---|
Energia | 1868 kJ | 336 kJ | (4 %) |
- | 444 kcal | 80 kcal | (4 %) |
Tuky | 16 g | 2,9 g | (4 %) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 7,7 g | 1,4 g | (7 %) |
Sacharidy | 71 g | 13 g | (5 %) |
z toho cukry | 62 g | 11 g | (12 %) |
Bielkoviny | 3,9 g | 0,7 g | (1 %) |
Soľ | 0,43 g | 0,08 g | (1 %) |
Porcií v balení: 2 | - | - | - |
Veľkosť porcie: 18 g | - | - | - |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - |
Ingredients
Allergy Information
Storage
Nutrition
Typical Values | / 100 g | / 10 g | (%*) |
---|---|---|---|
Energia | 2070 kJ | 207 kJ | (2 %) |
- | 494 kcal | 49 kcal | (2 %) |
Tuky | 24 g | 2,4 g | (3 %) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 14 g | 1,4 g | (7 %) |
Sacharidy | 65 g | 6,5 g | (3 %) |
z toho cukry | 50 g | 5 g | (6 %) |
Bielkoviny | 4,5 g | <0,5 g | (<1 %) |
Soľ | 0,39 g | <0,04 g | (<1 %) |
Porcií v balení: 2 | - | - | - |
Veľkosť porcie: 10 g | - | - | - |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - |
Ingredients
Allergy Information
Storage
Nutrition
Typical Values | / 100 g | / 10,3 g | (%*) |
---|---|---|---|
Energia | 2059 kJ | 212 kJ | (3 %) |
- | 492 kcal | 51 kcal | (3 %) |
Tuky | 23 g | 2,4 g | (3 %) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 8,9 g | 0,9 g | (5 %) |
Sacharidy | 61 g | 6,2 g | (2 %) |
z toho cukry | 53 g | 5,5 g | (6 %) |
Bielkoviny | 8,2 g | 0,8 g | (2 %) |
Soľ | 0,57 g | 0,06 g | (1 %) |
Porcií v balení: 3 | - | - | - |
Veľkosť porcie: 10,3 g | - | - | - |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - |
Ingredients
Allergy Information
Storage
Nutrition
Typical Values | / 100 g | / 28,5 g | (%*) |
---|---|---|---|
Energia | 2037 kJ | 581 kJ | (7 %) |
- | 487 kcal | 139 kcal | (7 %) |
Tuky | 26 g | 7,3 g | (10 %) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 21 g | 6,1 g | (31 %) |
Sacharidy | 59 g | 17 g | (7 %) |
z toho cukry | 48 g | 14 g | (16 %) |
Bielkoviny | 3,7 g | 1,1 g | (2 %) |
Soľ | 0,25 g | 0,07 g | (1 %) |
Porcií v balení: 2 | - | - | - |
Veľkosť porcie: 28,5 g | - | - | - |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - |
Ingredients
Allergy Information
Storage
Nutrition
Typical Values | / 100 g | / 18 g | (%*) |
---|---|---|---|
Energia | 2044 kJ | 368 kJ | (4 %) |
- | 488 kcal | 88 kcal | (4 %) |
Tuky | 23 g | 4,2 g | (6 %) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 7,8 g | 1,4 g | (7 %) |
Sacharidy | 60 g | 11 g | (4 %) |
z toho cukry | 52 g | 9,3 g | (10 %) |
Bielkoviny | 8,7 g | 1,6 g | (3 %) |
Soľ | 0,64 g | 0,11 g | (2 %) |
Porcií v balení: 2 | - | - | - |
Veľkosť porcie: 18 g | - | - | - |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - |
Ingredients
Allergy Information
Storage
Nutrition
Typical Values | /100 g | / 10 g | (%*) |
---|---|---|---|
Energia | 1890 kJ | 189 kJ | (2 %) |
- | 450 kcal | 45 kcal | (2 %) |
Tuky | 17 g | 1,7 g | (2 %) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 8,4 g | 0,8 g | (4 %) |
Sacharidy | 70 g | 7 g | (3 %) |
z toho cukry | 62 g | 6,2 g | (7 %) |
Bielkoviny | 4,0 g | <0,5 g | (<1 %) |
Soľ | 0,42 g | 0,04 g | (<1 %) |
Porcií v balení: 3 | - | - | - |
Veľkosť porcie: 10 g | - | - | - |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - |
Ingredients
Allergy Information
Storage
Nutrition
Typical Values | / 100 g | / 15,5 g | (%*) |
---|---|---|---|
Energia | 1865 kJ | 289 kJ | (3 %) |
- | 443 kcal | 69 kcal | (3 %) |
Tuky | 15 g | 2,3 g | (3 %) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 7,2 g | 1,1 g | (6 %) |
Sacharidy | 73 g | 11 g | (4 %) |
z toho cukry | 66 g | 10 g | (11 %) |
Bielkoviny | 3,3 g | 0,5 g | (1 %) |
Soľ | 0,53 g | 0,08 g | (1 %) |
Porcií v balení: 2 | - | - | - |
Veľkosť porcie: 15,5 g | - | - | - |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - |
Ingredients
Allergy Information
Storage
Nutrition
Typical Values | / 100 g | / 20 g | (%*) |
---|---|---|---|
Energia | 2190 kJ | 438 kJ | (5 %) |
- | 524 kcal | 105 kcal | (5 %) |
Tuky | 26 g | 5,3 g | (8 %) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 11 g | 2,1 g | (11 %) |
Sacharidy | 59 g | 12 g | (5 %) |
z toho cukry | 53 g | 11 g | (12 %) |
Bielkoviny | 9,8 g | 2,0 g | (4 %) |
Soľ | 0,11 g | 0,02 g | (<1 %) |
Porcií v balení: 8 | - | - | - |
Veľkosť porcie: 20 g | - | - | - |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - |
Distributor Address
Return to
Using Product Information
While every care has been taken to ensure product information is correct, food products are constantly being reformulated, so ingredients, nutrition content, dietary and allergens may change. You should always read the product label and not rely solely on the information provided on the website.
If you have any queries, or you'd like advice on any Tesco brand products, please contact Tesco Customer Services, or the product manufacturer if not a Tesco brand product.
Although product information is regularly updated, Tesco is unable to accept liability for any incorrect information. This does not affect your statutory rights.
This information is supplied for personal use only, and may not be reproduced in any way without the prior consent of Tesco Stores Limited nor without due acknowledgement.
Tesco © Copyright 2025