
NESCAFÉ Dolce Gusto NESQUIK - kakaový nápoj - 16 kapsúl v balení
5,99 €
23,40 €/kg
Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Krajina pôvodu
Množstvo dávok
Čistý obsah
Výživové hodnoty | 100g | Na 150 ml: |
---|---|---|
Energia | 1833 kJ / 436 kcal | 292 kJ / 70 kcal 3 %* |
Tuky | 15,8 g | 2,5 g 4 %* |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 10,2 g | 1,6 g 8 %* |
Sacharidy | 56,1 g | 9,0 g 3 %* |
- z toho cukry | 54,2 g | 8,7 g 10 %* |
Vláknina | 3,3 g | 0,5 g |
Bielkoviny | 15,8 g | 2,5 g 5 %* |
Soľ | 0,70 g | 0,11 g 2 %* |
Vitamín B1 | 1,0 mg 91 %** | 0,16 mg 15 %** |
Niacín | 15 mg 94 %** | 2,4 mg 15 %** |
Vitamín B6 | 1,4 mg 100 %** | 0,22 mg 16 %** |
Kyselina listová | 188 µg 94 %** | 30,1 µg 15 %** |
Kyselina pantoténová | 5,8 mg 97 %** | 0,9 mg 15 %** |
Vápnik | 767 mg 96 %** | 123 mg 15 %** |
Vitamíny a minerálne látky: | - | - |
*% (**dennej) referenčnej hodnoty príjmu dospelého | - | - |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/ 2000 kcal) | - | - |
Balenie obsahuje 16 porcií | - | - |
Porcia by mala byť upravená pre deti rôznych vekových kategórií | - | - |
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.