
NESTLÉ CORN FLAKES Gluten Free cereálie CHOCO 450 g
Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Krajina pôvodu
Množstvo dávok
Čistý obsah
Výživové hodnoty | 100g | Na porciu 30 g (%)*: |
---|---|---|
Energia | 1666 kJ / 394 kcal | 500 kJ / 118 kcal (6 %) |
Tuky | 3,7 g | 1,1 g (2 %) |
z toho: nasýtené mastné kyseliny | 1,6 g | 0,5 g (3 %) |
Sacharidy | 81,8 g | 24,5 g (9 %) |
z toho: cukry | 26,9 g | 8,1 g (9 %) |
Vláknina | 4,0 g | 1,2 g (-) |
Bielkoviny | 6,1 g | 1,8 g (4 %) |
Soľ | 0,98 g | 0,30 g (5 %) |
Vitamíny | na 100 g (%)**: | na porciu 30 g (%)**: |
Vitamín B2 | 1,2 mg (86 %) | 0,36 mg (26 %) |
B3 / Niacín | 15 mg (94 %) | 4,5 mg (28 %) |
Vitamín B6 | 1,1 mg (79 %) | 0,33 mg (24 %) |
B9 / Kyselina listová | 162 µg (81 %) | 48,6 µg (24 %) |
B5 / Kyselina pantoténová | 3,5 mg (58 %). | 1,1 mg (18 %) |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | - | - |
**% referenčného príjmu pre dospelých podľa nariadenia EÚ 1169/2011 | - | - |
Balenie obsahuje 15 porcií (à 30 g) | - | - |
Porcia by mala byť upravená pre deti rôznych vekových kategórií | - | - |
Jedna porcia je 30 g, čo je približne 5 lyžíc cereálií (deti 4-5 lyžíc, dospelí 5-8 lyžíc) | - | - |
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.