
Nutrilon 1 Omneo Comfort špeciálne počiatočné dojčenské mlieko 0+ 400 g
Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Čistý obsah
Logá tretích strán
Príprava a použitie
Výživové hodnoty | na 100 g prášku: | |
---|---|---|
Energia: | 2015 kJ/482 kcal | |
Tuky: | 25,0 g | |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 10,6 g | |
beta-palmitát | 1,8 g | |
polynenasýtené mastné kyseliny | 4,2 g | |
kyselina arachidónová | 0,12 g | |
kyselina dokozahexaénová | 0,12 g | |
kyselina linolová | 3,3 g | |
kyselina α-linolénová | 0,39 g | |
Sacharidy: | 51,1 g | |
- z toho cukry | 23,8 g | |
laktóza | 19,7 g | |
polyoly: inozitol | 62 mg | |
Vláknina: | 4,1 g | |
- z toho galaktooligosacharidy (GOS) | 3,5 g | |
fruktooligosacharidy (FOS) | 0,58 g | |
Mliečne bielkoviny hydrolyzované: | 11,1 g | |
Soľ: | 0,51 g | |
A | 423 µg | |
D₃ | 12 µg | |
E | 12 mg TE | |
K | 36 µg | 590 mg |
C | 67 mg | |
tiamín (B₁) | 0,44 mg | |
riboflavín (B₂) | 1,0 mg | |
niacín (B₃) | 3,2 mg | |
B₆ | 0,31 mg | |
folát | 102 µg | |
kyselina listová | 61 µg | |
B₁₂ | 0,60 µg | |
biotín | 12 µg | |
kyselina pantoténová | 4,2 mg | |
Na | 204 mg | |
Cl | 372 mg | |
Ca | 431 mg | |
P | 239 mg | |
Mg | 37 mg | |
Fe | 5,3 mg | |
Zn | 3,5 mg | |
Cu | 0,371 mg | |
Mn | 0,043 mg | |
Fluoridy | ≤0,043 mg | |
Se | 22 µg | |
Cr | ≤43 µg | |
I | 92 µg | |
L-karnitín | 15 mg | |
Cholín | 182 mg | |
Taurín | 39 mg | |
Nukleotidy | 17 mg | |
Vitamíny: | - | |
Minerálne látky: | - | |
Ostatné dôležité látky: | - |
Meno a adresa
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.