
CEDEVITA ORANGE 345 G
Popis
Zloženie
Čistý obsah
Spodná veková hranica
Výživové hodnoty | 100 ml | % RVH* | 1 balenie (345 ml) | % RVH* |
---|---|---|---|---|
Energia | 106 kJ | 350 kJ | ||
Tuky | 0 g | 0 g | ||
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | ||
Sacharidy | 5,7 g | 18,9 g | ||
- z toho cukry | 5,7 g | 18,9 g | ||
Bielkoviny | 0 g | 0 g | ||
Soľ | 0,2 g | 0,5 g | ||
Vitamín C | 12 mg | 15 | 40 mg | 50 |
Niacín | 2,4 mg | 15 | 8 mg | 50 |
Vitamín E | 1,8 mg | 15 | 60 mg | 50 |
Kys. pantoténová | 0,9 mg | 15 | 3 mg | 50 |
Vitamín B6 | 0,21 mg | 15 | 0,7 mg | 50 |
Vitamín B2 | 0,21 mg | 15 | 0,7 mg | 50 |
Tiamín | 0,17 mg | 15 | 0,55 mg | 50 |
Kys. listová | 30 µg | 15 | 100 µg | 50 |
- | 0,38 µg | 15 | 1,25 µg | 50 |
Vitamíny | - | - | - | - |
*RVH = Referenčná výživová hodnota | - | - | - | - |
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.