
BioTechUSA Energy Gel gél s Tricarb Complex-om a MCT olejom 60 g
Popis
Zloženie
Krajina pôvodu
Čistý obsah
Príprava a použitie
Výživové hodnoty | v 100 g: | 60 g (1 dávka): |
---|---|---|
Energia | 628 kJ/148 kcal (7,5%*) | 377 kJ/89 kcal (4,5%*) |
Tuky | 2 g (2,8%*) | 1,2 g (1,7%*) |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,9 g (9,5%*) | 1,1 g (5,7%*) |
Sacharidy | 30 g (12%*) | 18 g (6,9%*) |
- z toho cukry | 23 g (26%*) | 14 g (16%*) |
Bielkoviny | 2,7 g (5,4%*) | 1,6 g (3,2%*) |
Soľ | 0,21 g (3,5%*) | 0,13 g (2,1%*) |
Vitamín B6 | 2,3 mg (164%**) | 1,4 mg (100%**) |
L-karnitín L-tartrát | 1333 mg | 800 mg |
Taurín | 1333 mg | 800 mg |
MCT olej | 2000 mg | 1200 mg |
Ďalšie aktívne zložky (100 g/60 g): | - | - |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400kJ/2000 kcal) | - | - |
**Referenčná výživová hodnota | - | - |
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.