Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Krajina pôvodu
Množstvo dávok
Čistý obsah
Prísady
Výživové hodnoty | 100g | Na porciu 30 g: |
---|---|---|
Energia | 1813 kJ / 432 kcal | 544 kJ / 130 kcal |
Tuky | 15,5 g | 4,6 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 6,5 g | 2,0 g |
Sacharidy | 65,0 g | 19,5 g |
z toho cukry | 24,7 g | 7,4 g |
Vláknina | 5,0 g | 1,5 g |
Bielkoviny | 5,3 g | 1,6 g |
Soľ | 0,87 g | 0,26 g |
- | Vitamíny a minerálne látky na 100 g (%)*: | Vitamíny a minerálne látky na porciu 30 g (%)*: |
Vitamín B2 | 0,91 mg (65 %) | 0,27 mg (19 %) |
B3 / Niacín | 9,0 mg (56 %) | 2,7 mg (17 %) |
Vitamín B6 | 0,97 mg (69 %) | 0,29 mg (21 %) |
B9 / Kyselina listová | 103 µg (52 %) | 30,9 µg (15 %) |
B5 / Kyselina pantoténová | 3,5 mg (58 %) | 1,1 mg (18 %) |
Železo | 10 mg (71 %) | 3,0 mg (21 %) |
*% referenčného príjmu pre dospelých podľa nariadenia EÚ 1169/2011 | - | - |
Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | - | - |
Balenie obsahuje približne 11 porcií (a 30 g) | - | - |
Porcia by mala byť upravená pre deti rôznych vekových kategórií | - | - |
Jedna porcia je 30 g, čo sú približne 4 lyžice cereálií (deti 3-4 lyžice; dospelí 4-5 lyžíc) | - | - |
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.