
NUTRILON Profutura DUOBIOTIK 1 počiatočné mlieko 800g
22,99 €
28,74 €/kg
Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Čistý obsah
Príprava a použitie
Výživové hodnoty | 100ml | %* / 100ml | ||
---|---|---|---|---|
Energia | 276 kJ | 66 kcal | ||
Tuky | 3.4 g | |||
z toho nasycené mastné kyseliny | 1.7 g | |||
z toho mononenasycené mastné kyseliny | 1.1 g | |||
z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0.6 g | |||
Sacharidy | 7.3 g | |||
z toho cukry | 7.2 g | |||
Laktóza | 7 g | |||
Vláknina | 0.7 g | |||
Bílkoviny | 1.3 g | |||
Sůl | 0.05 g | |||
Vitamin A | 58 μg | |||
Vitamin D | 1.4 μg | |||
Vitamin E | 1.2 mg | |||
Vitamin K | 4.5 μg | |||
Vitamin C | 9.3 mg | |||
Vitamín B1 (Thiamin) | 0.07 mg | |||
Vitamín B2 (Riboflavin) | 0.14 mg | |||
Vitamín B3 (Niacin) | 0.43 mg | |||
Vitamín B5 (Kys. Pantothenová) | 0.536 mg | |||
Vitamin B6 | 0.049 mg | |||
Vitamín B7 (Biotin) | 1.8 μg | |||
Vitamín B9 - Folát | 14 μg | |||
Vitamín B9 - Kys. listová | 8.3 μg | |||
Vitamín B12 (Kobalamín) | 0.17 μg | |||
Sodík | 21.9 mg | |||
Draslík | 74 mg | |||
Chloridy | 52 mg | |||
Vápník | 60 mg | |||
Fosfor | 41 mg | |||
Hořčík | 5.4 mg | |||
Železo | 0.53 mg | |||
Zinek | 0.48 mg | |||
Měď | 0.053 mg | |||
Jód | 13 μg | |||
Selen | 3.0 μg | |||
Mangan | 0.003 mg | |||
Fluoridy | <5.9 mg | |||
2'Fukosyllaktóza | 0.1 g | |||
3'Galaktosyllaktóza | 0.015 g | |||
Cholin | 22 mg | |||
Inositol | 7.3 mg | |||
Taurin | 5.4 mg | |||
Kys. Arachidonová (ARA) | 16.5 mg | |||
Kys. Dokosahexaenová (DHA) | 16.5 mg | |||
Kys. Linolová (LA) | 448 mg | |||
Kys. α-Linolenová (ALA) | 54.9 mg | |||
Kys. L-Asparagová | 0.121 g | |||
Kys. L-Glutamová | 0.28 g | |||
Glycin | 0.024 g | |||
L-Alanin | 0.052 g | |||
L-Arginin | 0.042 g | |||
L-Cystin | 0.02 g | |||
L-Fenylalanin | 0.056 g | |||
L-Glutamin | 0.28 g | |||
L-Histidin | 0.034 g | |||
L-Isoleucin | 0.064 g | |||
L-Karnitin | 2.1 mg | |||
L-Leucin | 0.134 g | |||
L-Lysin | 0.115 g | |||
L-Methionin | 0.031 g | |||
L-Prolin | 0.107 g | |||
L-Serin | 0.074 g | |||
L-Threonin | 0.071 g | |||
L-Tryptofan | 0.021 g | |||
L-Tyrosin | 0.057 g | |||
L-Valin | 0.073 g | |||
Nukleotidy | 2.3 mg |
Meno a adresa
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.