
NESTLÉ FITNESS Granola HONEY 300 g
Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Krajina pôvodu
Množstvo dávok
Čistý obsah
Výživové hodnoty | 100g | Na porciu 45 g (%)*: | Na porciu 45 g + 125 ml odtučneného mlieka: |
---|---|---|---|
Energia | 1803 kJ / 429 kcal | 811 kJ / 193 kcal (10 %) | 996 kJ / 237 kcal |
Tuky | 13,3 g | 6,0 g (9 %) | 6,1 g |
z toho: nasýtené mastné kyseliny | 1,7 g | 0,8 g (4 %) | 0,8 g |
Sacharidy | 65,0 g | 29,2 g (11 %) | 35,6 g |
z toho: cukry | 18,0 g | 8,1 g (9 %) | 14,3 g |
Vláknina | 7,0 g | 3,2 g (-) | 3,2 g |
Bielkoviny | 8,7 g | 3,9 g (8 %) | 8,3 g |
Soľ | 0,22 g | 0,10 g (2 %) | 0,27 g |
- | Minerálne látky na 100 g (%)**: | Minerálne látky na porciu 45 g: | Minerálne látky na porciu 45 g + 125 ml odtučneného mlieka: |
Vápnik | 455 mg (57 %) | 205 mg | 364 mg |
Železo | 7,3 mg (52 %) | 3,3 mg | 3,5 mg |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - |
**% referenčného príjmu pre dospelých podľa nariadenia EÚ 1169/2011 | - | - | - |
Balenie obsahuje približne 6 porcií (a 45 g) | - | - | - |
Porcia by mala byť upravená podľa vašich potrieb | - | - | - |
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.