
Hami mliečna kaša krupicová s vanilkovou príchuťou na dobrú noc 225 g
Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Čistý obsah
Logá tretích strán
Príprava a použitie
Prísady
Výživové hodnoty | na 100 g prášku | na 1 porciu |
---|---|---|
Energia | 1800 kJ | 720 kJ |
- | 427 kcal | 171 kcal |
Tuky | 10 g | 4 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,3 g | 0,91 g |
Sacharidy | 67,6 g | 27 g |
z toho cukry | 30,2 g | 12,1 g |
Vláknina | 2,5 g | 0,99 g |
Bielkoviny | 15,1 g | 6 g |
Soľ¹ | 0,25 g | 0,1 g |
A | 419 µg (105%) | 168 µg (42 %) |
D₃ | 7,4 µg (74%) | 3 µg (30%) |
E | 7,6 mg TE | 3,1 mg TE |
C | 43 mg (172%) | 17 mg (68 %) |
Tiamín (B₁) | 1,2 mg (240%) | 0,46 mg (92 %) |
B₆ | 0,59 mg (84%) | 0,24 mg (34%) |
Biotín | 22 µg | 8,6 µg |
Sodík | 98,4 mg | 39,4 mg |
Vápnik | 461 mg (115%) | 184 mg (46%) |
Železo | 7,2 mg (120%) | 2,9 mg (48%) |
Jód | 84 µg (120%) | 33 µg (47 %) |
Vitamíny | - | - |
Minerálne látky | - | - |
% referenčného príjmu | - | - |
¹Obsah soli je spôsobený výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka | - | - |
1 porcia = 40 g prášku + 160 ml prevarenej vody | - | - |
Meno a adresa
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.