
NESTLÉ FITNESS Granola CHOCOLATE 300 g
Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Krajina pôvodu
Množstvo dávok
Čistý obsah
Výživové hodnoty | 100g | Na porciu 45 g (%)*: | Na porciu 45 g + 125 ml odtučneného mlieka: |
---|---|---|---|
Energia | 1830 kJ / 436 kcal | 824 kJ / 196 kcal (10 %) | 1009 kJ / 240 kcal |
Tuky | 14,9 g | 6,7 g (10 %) | 6,8 g |
z toho: nasýtené mastné kyseliny | 3,0 g | 1,3 g 7 %) | 1,4 g |
Sacharidy | 62,7 g | 28,2 g (11 %) | 34,6 g |
z toho: cukry | 17,9 g | 8,0 g (9 %) | 14,2 g |
Vláknina | 7,6 g | 3,4 g (-) | 3,4 g |
Bielkoviny | 9 g | 4,0 g (8 %) | 8,4 g |
Soľ | 0,2 g | 0,09 g (2 %) | 0,26 g |
- | Minerálne látky na 100 g (%)**: | Minerálne látky na porciu 45 g: | Minerálne látky na porciu 45 g + 125 ml odtučneného mlieka: |
Vápnik | 438 mg (55 %) | 197 mg | 356 mg |
Železo | 7,1 mg (51 %) | 3,2 mg | 3,4 mg |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - |
**% referenčného príjmu pre dospelých podľa nariadenia EÚ 1169/2011 | - | - | - |
Balenie obsahuje približne 6 porcií (a 45 g) | - | - | - |
Porcia by mala byť upravená podľa vašich potrieb | - | - | - |
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.