
HiPP Praebiotik Mliečna kaša vanilková 250 g
Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Množstvo dávok
Čistý obsah
Príprava a použitie
Výživové hodnoty | 100 g výrobku | Porcia 155 g |
---|---|---|
Energia kJ | 1,824 | 638 |
kcal | 433 | 151 |
Tuky | 11,5 g | 4,0 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,1 g | 0,4 g |
Sacharidy | 69,8 g | 24,4 g |
- z toho cukry | 32 g | 11,2 g |
Vláknina | 2,2 g | 0,8 g |
Bielkoviny | 11,4 g | 4,0 g |
Soľ¹ | 0,30 g | 0,10 g |
Sodík | 0,12 g | 0,04 g |
Vápnik | 440 mg 110 %* | 154 mg 39 %* |
Železo | 4,2 mg 70 %* | 1,5 mg 25 %* |
Jód | 35,2 µg 50 %* | 12,3 µg 18 %* |
Vitamín A | 375 µg 94 %* | 131 µg 33 %* |
Vitamín D | 7,1 µg 71 %* | 2,5 µg 25 %* |
Vitamín E | 4,8 mg | 1,7 mg |
Vitamín C | 45 mg 180 %* | 16 mg 64 %* |
Vitamín B₁ | 0,68 mg 136 %* | 0,24 mg 48 %* |
Kyselina alfa-linolénová (Omega-3 mastná kyselina) | 0,30 g | 0,11 g |
Galaktooligosacharidy | 1,6 g | 0,6 g |
Ďalšie výživové údaje | - | - |
*% referenčnej hodnoty príjmu | - | - |
¹obsah soli je daný obsahom sodíka v surovinách | - | - |
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.