
NUTRILON 1 Advanced počiatočné dojčenské mlieko 800g
17,99 €
22,49 €/kg
Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Čistý obsah
Príprava a použitie
Výživové hodnoty | 100ml | %* / 100ml | ||
---|---|---|---|---|
Energia | 285 kJ | 68 kcal | ||
Tuky | 3.5 g | |||
z toho nasycené mastné kyseliny | 1.1 g | |||
z toho mononenasycené mastné kyseliny | 1.7 g | |||
z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0.6 g | |||
Sacharidy | 7.6 g | |||
z toho cukry | 7.4 g | |||
Laktóza | 7.2 g | |||
Vláknina | 0.6 g | |||
Bílkoviny | 1.4 g | |||
Sůl | 0.06 g | |||
Vitamin A | 60 μg | |||
Vitamin D | 1.50 μg | |||
Vitamin E | 1.2 mg | |||
Vitamin K | 5.7 μg | |||
Vitamin C | 8.5 mg | |||
Vitamín B1 (Thiamin) | 0.07 mg | |||
Vitamín B2 (Riboflavin) | 0.15 mg | |||
Vitamín B3 (Niacin) | 0.44 mg | |||
Vitamín B5 (Kys. Pantothenová) | 0.541 mg | |||
Vitamin B6 | 0.049 mg | |||
Vitamín B7 (Biotin) | 1.8 μg | |||
Vitamín B9 - Folát | 14 μg | |||
Vitamín B9 - Kys. listová | 8.3 μg | |||
Vitamín B12 (Kobalamín) | 0.19 μg | |||
Sodík | 22.8 mg | |||
Draslík | 86 mg | |||
Chloridy | 57 mg | |||
Vápník | 60 mg | |||
Fosfor | 34 mg | |||
Hořčík | 6.8 mg | |||
Železo | 0.54 mg | |||
Zinek | 0.49 mg | |||
Měď | 0.052 mg | |||
Jód | 13 μg | |||
Selen | 2.6 μg | |||
Mangan | 0.003 mg | |||
Fluoridy | <0.006 mg | |||
3'Galaktosyllaktóza | 0.015 g | |||
Cholin | 22 mg | |||
Inositol | 7.5 mg | |||
Taurin | 0.13 mg | |||
Kys. Arachidonová (ARA) | 17 mg | |||
Kys. Dokosahexaenová (DHA) | 17 mg | |||
Kys. Eikosapentaenová (EPA) | 3.7 mg | |||
Kys. Linolová (LA) | 470 mg | |||
Kys. α-Linolenová (ALA) | 56.3 mg | |||
Kys. L-Asparagová | 0.121 g | |||
Kys. L-Glutamová | 0.283 g | |||
Glycin | 0.025 g | |||
L-Alanin | 0.053 g | |||
L-Arginin | 0.044 g | |||
L-Cystin | 0.021 g | |||
L-Fenylalanin | 0.058 g | |||
L-Glutamin | 0.283 g | |||
L-Histidin | 0.035 g | |||
L-Isoleucin | 0.066 g | |||
L-Karnitin | 2 mg | |||
L-Leucin | 0.138 g | |||
L-Lysin | 0.119 g | |||
L-Methionin | 0.032 g | |||
L-Prolin | 0.11 g | |||
L-Serin | 0.077 g | |||
L-Threonin | 0.074 g | |||
L-Tryptofan | 0.026 g | |||
L-Tyrosin | 0.058 g | |||
L-Valin | 0.075 g |
Meno a adresa
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.