
NUTRILON 1 Prosyneo H.A.- Hydrolysed Advance 800g
22,99 €
28,74 €/kg
Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Čistý obsah
Príprava a použitie
Výživové hodnoty | 100ml | %* / 100ml | ||
---|---|---|---|---|
Energia | 276 kJ | 66 kcal | ||
Tuky | 3.4 g | |||
z toho nasycené mastné kyseliny | 1.2 g | |||
z toho mononenasycené mastné kyseliny | 1.6 g | |||
z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0.5 g | |||
Sacharidy | 7.2 g | |||
z toho cukry | 7 g | |||
Laktóza | 6.75 g | |||
Vláknina | 0.6 g | |||
Bílkoviny | 1.5 g | |||
Sůl | 0.08 g | |||
Vitamin A | 58 μg | |||
Vitamin D | 1.45 μg | |||
Vitamin E | 1.3 mg | |||
Vitamin K | 3.4 μg | |||
Vitamin C | 9.9 mg | |||
Vitamín B1 (Thiamin) | 0.06 mg | |||
Vitamín B2 (Riboflavin) | 0.13 mg | |||
Vitamín B3 (Niacin) | 0.43 mg | |||
Vitamín B5 (Kys. Pantothenová) | 0.522 mg | |||
Vitamin B6 | 0.039 mg | |||
Vitamín B7 (Biotin) | 1.3 μg | |||
Vitamín B9 - Folát | 15 μg | |||
Vitamín B9 - Kys. listová | 9.1 μg | |||
Vitamín B12 (Kobalamín) | 0.17 μg | |||
Sodík | 33 mg | |||
Draslík | 88 mg | |||
Chloridy | 50 mg | |||
Vápník | 60 mg | |||
Fosfor | 32 mg | |||
Hořčík | 5.7 mg | |||
Železo | 0.53 mg | |||
Zinek | 0.48 mg | |||
Měď | 0.052 mg | |||
Jód | 13 μg | |||
Selen | 2.8 μg | |||
Mangan | 0.004 mg | |||
Fluoridy | 4.1 mg | |||
Cholin | 24 mg | |||
Inositol | 7.5 mg | |||
Taurin | 5.3 mg | |||
Kys. Arachidonová (ARA) | 16.5 mg | |||
Kys. Dokosahexaenová (DHA) | 16.5 mg | |||
Kys. Eikosapentaenová (EPA) | 3.6 mg | |||
Kys. Linolová (LA) | 428 mg | |||
Kys. α-Linolenová (ALA) | 51 mg | |||
Kys. L-Asparagová | 0.174 g | |||
Kys. L-Glutamová | 0.281 g | |||
Glycin | 0.028 g | |||
L-Alanin | 0.076 g | |||
L-Arginin | 0.042 g | |||
L-Cystin | 0.044 g | |||
L-Fenylalanin | 0.055 g | |||
L-Glutamin | 0.281 g | |||
L-Histidin | 0.032 g | |||
L-Isoleucin | 0.082 g | |||
L-Karnitin | 1.7 mg | |||
L-Leucin | 0.183 g | |||
L-Lysin | 0.155 g | |||
L-Methionin | 0.035 g | |||
L-Prolin | 0.081 g | |||
L-Serin | 0.072 g | |||
L-Threonin | 0.086 g | |||
L-Tryptofan | 0.028 g | |||
L-Tyrosin | 0.052 g | |||
L-Valin | 0.076 g | |||
Nukleotidy | 2.3 mg | |||
Bifidobacterium Breve M16V | 3x10na7 |
Meno a adresa
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.