
Emco Jemné ovsené vločky celozrnné 500 g
1,65 €
3,30 €/kg
Zloženie
Informácie o alergénoch
Množstvo dávok
Čistý obsah
Logá tretích strán
Výživové hodnoty | Na 100 g | % NRV v 100 g¹ | Na jednu porciu 40 g | % na jednu porciu* |
---|---|---|---|---|
Energia | 1520 kJ | 608 kJ | 7 | |
- | 365 kcal | 146 kcal | ||
Tuky | 4,7 g | 1,9 g | 3 | |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,9 g | 0,4 g | 2 | |
Sacharidy | 61 g | 24 g | 9 | |
z toho cukry | 1,1 g | 0,4 g | <1 | |
Vláknina | 9,4 g | 3,8 g | - | |
Bielkoviny | 14 g | 5,6 g | 11 | |
Soľ | <0,01 g | <0,01 g | <1 | |
Betaglukány | 4,3 g | 1,7 g | ||
Thiamin (Vitamín B1) | 0,4 mg | 36 % | ||
Fosfor | 416 mg | 59 % | ||
Mangán | 4,8 mg | 240 % | ||
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - | - |
Obsah vitamínov a minerálnych látok | - | - | - | - |
¹(Denný) referenčný príjem u dospelých osôb na 100 g | - | - | - | - |
Balenie obsahuje 12 porcií à 40 g | - | - | - | - |
Meno a adresa
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.