
Monster Energy Mega sýtený energetický nápoj 553 ml
Popis
Zloženie
Čistý obsah
Logá tretích strán
Príprava a použitie
Prísady
Výživové hodnoty | NA 100 ml | NA 250ml (%*) |
---|---|---|
Energia | 201 kJ (47 kcal) | 503 kJ (118 kcal) (6%) |
Sacharidy | 12g | 30g (12%) |
z toho cukry | 11g | 29g (31%) |
Soľ | 0,19g | 0,48g (8%) |
Vitamíny | NA 100ml (%**) | NA 250ml (%**) |
Niacín (B3) | 8,5mg (53%) | 21mg (133%) |
Vitamín B6 | 0,80mg (57%) | 2,0mg (143%) |
Vitamín B2 | 0,70mg (50%) | 1,8mg (125%) |
Vitamín B12 | 2,5µg (100%) | 6,3µg (250%) |
Obsahuje zanedbateľné množstvá tukov, nasýtených mastných kyselín a bielkovín | - | - |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/ 2000 kcal) | - | - |
1 porcia = 250 ml ≈ 2,2 porcie na 553ml plechovky | - | - |
**Denné referenčné príjmy | - | - |
Meno a adresa
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.