
GERBER Natural ryžová krupička 180 g
2,99 €
16,61 €/kg
Popis
Zloženie
Krajina pôvodu
Množstvo dávok
Čistý obsah
Príprava a použitie
Výživové hodnoty | Na 100 g prášku: | V jednej porcii krupičky (pripravenej podľa návodu na prípravu): |
---|---|---|
Energia: | 1633 kJ / 390 kcal | 836 kJ / 200 kcal |
Tuky: | 0,8 g | 5,9 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,2 g | 1,4 g |
Sacharidy: | 87 g | 32 g |
- z toho cukry: | 1,5 g | 11 g |
Vláknina: | 2,7 g | 0,5 g |
Bielkoviny: | 7,4 g | 4,0 g |
Soľ: | 0,02 g | 0,13 g |
Sodík | 6,7 mg | 53 mg |
Železo | 9,5 mg | 3,4 mg 57 %** |
Zinok | 2,0 mg | 1,4 mg 35 %** |
Jód | 60,0 µg | 37,5 µg 54 %** |
Vitamín A | 310 µg | 160 µg 40 %** |
Vitamín D | 11 µg | 5,2 µg 52 %** |
Vitamín E | 5,5 mg | 3,7 mg |
Vitamín C | 75 mg | 37 mg 148 %** |
Vitamín B1 | 0,80 mg | 0,29 mg 58 %** |
Niacín | 7,5 mg | 2,5 mg 28 %** |
Vitamín B6 | 0,40 mg | 0,18 mg 26 %** |
Kyselina listová | 70,0 µg | 36,0 µg 36 %** |
Minerálne látky: | - | - |
Vitamíny: | - | - |
**Referenčné hodnoty | - | - |
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.