

GERBER Cereal mliečko s kašou s príchuťou vanilky 2 x 200 ml
2,49 €
6,22 €/l
Zloženie
Výživové údaje
| Výživové hodnoty | 100g: |
|---|---|
| Energia (kJ) | 349 |
| Energia (kcal) | 83 |
| Tuky (g) | 2,5 |
| z toho nasýtené mastné kyseliny (g) | 0,2 |
| Sacharidy (g) | 13 |
| z toho cukry (g) | 4,9 |
| Vláknina (g) | 0,5 |
| Bielkoviny (g) | 2,3 |
| Soľ (g) | 0,06 |
| Riboflavin / Vitamín B2 (mg) | 0,13 |
| Niacín (mg) | 0,63 |
| Vitamín B6 (mg) | 0,09 |
| Folát / Vitamín B9 / Kyselina listová (µg) | 13,2 |
| Vitamín B5 / Kyselina pantothenová (mg) | 0,69 |
| Vápnik (mg) | 119 |
| Železo (mg) | 2,1 |
| Thiamin / Vitamín B1 (mg) | 0,13 |
| Jód (µg) | 16,9 |
| Sodík (mg) | 25 |
| Vitamín B12 (µg) | 0,07 |
| Vitamín C (mg) | 13 |
| Vitamín D (µg) | 1,6 |
| Vitamín E (mg) | 1,5 |
| Vitamín K (µg) | 4,5 |
| Zinok (mg) | 0,82 |
| Biotín (µg) | 2,5 |
| Vitamin A (RE) (µg) | 84,4 |
Informácie o alergénoch
Príprava a použitie
Skladovanie
Čistý obsah
Krajina pôvodu
Spodná veková hranica
Vrátiť
Adresa distribútora
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.
© TESCO STORES SR, a.s. 2026