

HAMI Mliečko s kašou s príchuťou sušienka vanilka 4x250 ml
5,99 €
5,99 €/l
Zloženie
Výživové údaje
| Výživové hodnoty | 100ml | %* / 100ml |
|---|---|---|
| Energia | 394 kJ | |
| Energia | 94 kcal | |
| Tuky | 3 g | |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0.45 g | |
| Sacharidy | 14.2 g | |
| z toho cukry | 5.8 g | |
| Vláknina | 0.21 g | |
| Bílkoviny | 2.4 g | |
| Sůl | 0.11 g | |
| Vitamin A | 103 μg | 26 |
| Vitamin D | 1 μg | 10 |
| Vitamin E | 1.4 mg | |
| Vitamin K | 8.6 μg | |
| Vitamin C | 10.6 mg | 42 |
| Vitamín B1 (Thiamin) | 0.19 mg | 38 |
| Vitamín B2 (Riboflavin) | 0.17 mg | 21 |
| Vitamín B3 (Niacin) | 1.2 mg | 13 |
| Vitamín B5 (Kys. Pantothenová) | 0.7 mg | |
| Vitamin B6 | 0.13 mg | 19 |
| Vitamín B7 (Biotin) | 7.7 μg | |
| Vitamín B9 - Kys. listová | 15 μg | 15 |
| Vitamín B12 (Kobalamín) | 0.2 μg | 31 |
| Sodík | 36 mg | |
| Draslík | 115 mg | |
| Vápník | 80 mg | 20 |
| Fosfor | 57.5 mg | |
| Železo | 1.2 mg | 20 |
| Zinek | 0.4 mg | 9 |
| Jód | 15 μg | 21 |
| Kys. Linolová (LA) | 710 mg | |
| Kys. α-Linolenová (ALA) | 140 mg |
Informácie o alergénoch
Príprava a použitie
Skladovanie
Čistý obsah
Spodná veková hranica
Recyklácia obalu
Vrátiť
Meno a adresa
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.
© TESCO STORES SR, a.s. 2026