
Body&Future Rastlinný nápoj so sójou, mandľou a ovsom, s príchuťou čokolády 400 ml
3,49 €
8,72 €/l
Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Množstvo dávok
Čistý obsah
Príprava a použitie
| Výživové hodnoty | 100 ml | 400 ml | %* (400ml) |
|---|---|---|---|
| Energia | 315 kJ / | 1262 kJ / | |
| - | 75 kcal | 302 kcal | 15% |
| Tuky | 3,6 g | 14,4 g | 21% |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,8 g | 7,2 g | 36% |
| Sacharidy | 3,8 g | 15,2 g | 6% |
| z toho cukry | 2,8 g | 11,2 g | 12% |
| Vláknina | 1,1 g | 4,4 g | - |
| Bielkoviny | 6,4 g | 25,6 g | 51% |
| Soľ | 0,4 g | 1,6 g | 27% |
| Vitamíny a minerálne látky | 100 ml | 400 ml | %** (400ml) |
| Vitamín A | 52,06 µg | 208,25 µg | 26% |
| Vitamín D | 0,35 µg | 1,38 µg | 28% |
| Vitamín E | 0,76 mg | 3,05 mg | 25% |
| Vitamín K | 4,24 µg | 16,97 µg | 23% |
| Vitamín C | 12,98 mg | 51,91 mg | 65% |
| Vitamín B1 | 0,11 mg | 0,42 mg | 38% |
| Vitamín B2 | 0,20 mg | 0,82 mg | 58% |
| Niacín | 0,94 mg | 3,77 mg | 24% |
| Vitamín B6 | 0,37 mg | 1,47 mg | 105% |
| Kyselina listová | 11,24 µg | 44,96 µg | 22% |
| Vitamín B12 | 0,20 µg | 0,79 µg | 32% |
| Biotín | 2,76 µg | 11,03 µg | 22% |
| Kyselina pantoténová | 0,41 mg | 1,63 mg | 27% |
| Chlorid | 76,92 mg | 307,69 mg | 38% |
| Vápník | 46,61 mg | 186,43 mg | 23% |
| Draslík | 335,24 mg | 1340,94 mg | 67% |
| Fosfor | 145,86 mg | 583,45 mg | 83% |
| Hořčík | 26,78 mg | 107,10 mg | 29% |
| Železo | 1,91 mg | 7,66 mg | 55% |
| Zinok | 0,70 mg | 2,79 mg | 28% |
| Meď | 0,16 mg | 0,64 mg | 64% |
| Mangán | 0,16 mg | 0,64 mg | 32% |
| Selén | 2,33 µg | 9,33 µg | 17% |
| Chróm | 3,11 µg | 12,43 µg | 31% |
| Molybdén | 7,52 µg | 30,08 µg | 60% |
| Jód | 6,32 µg | 25,29 µg | 17% |
| *Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - |
| **denná referenčná hodnota príjmu | - | - | - |
| Balenie obsahuje 1 porciu | - | - | - |
Meno a adresa
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.