
Dr. Oetker Ryžová kaša jemná čokoláda 52 g
0,89 €
17,12 €/kg
Zloženie
Výživové údaje
| Výživové hodnoty | v suchom stave na 100 g | v hotovom výrobku na 100 g* | na 1 porciu à 202 g* | (%**) |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1501 kJ/356 kcal | 375 kJ/89 kcal | 758 kJ/180 kcal | 9 % |
| Tuky | 5,4 g | 1,3 g | 2,7 g | 4 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,3 g | 0,8 g | 1,6 g | 8 % |
| Sacharidy | 65 g | 16 g | 33 g | 13 % |
| z toho cukry | 26 g | 6,4 g | 13 g | 14 % |
| Vláknina | 8,9 g | 2,2 g | 4,5 g | |
| Bielkoviny | 6,6 g | 1,7 g | 3,4 g | 7 % |
| Soľ | 0,45 g | 0,11 g | 0,23 g | 4 % |
| Horčík | 131 mg | 32,7 mg 9 %*** | 66 mg | 18 %*** |
| * Výrobok pripravený s vodou | - | - | - | - |
| ** Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - | - |
| *** Referenčná hodnota príjmu prvku pre dospelých | - | - | - | - |
| Celkový počet porcií z jedného balenia: 1 | - | - | - | - |
Informácie o alergénoch
Príprava a použitie
Skladovanie
Čistý obsah
Vrátiť
Meno a adresa
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.
© TESCO STORES SR, a.s. 2026