
Dr. Oetker High Protein Pancakes 210 g
2,39 €
11,38 €/kg
Zloženie
Výživové údaje
| Výživové hodnoty | v suchom stave na 100 g | v suchom stave na 210 g (1 balenie) | v hotovom výrobku na 100 g* | na 1 porciu à 48 g* (1 ks) |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1484 kJ/350 kcal | 3116 kJ/736 kcal | 643 kJ/152 kcal | 309 kJ/73 kcal |
| Tuky | 3,4 g | 7,1 g | 1,5 g | 0,7 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,3 g | 2,8 g | 0,6 g | 0,3 g |
| Sacharidy | 61 g | 128 g | 26 g | 13 g |
| z toho cukry | 7,3 g | 15 g | 3,2 g | 1,5 g |
| Vláknina | 1,2 g | 2,5 g | 0,5 g | 0,2 g |
| Bielkoviny | 18 g | 39 g | 8,0 g | 3,8 g |
| Soľ | 2,0 g | 4,2 g | 0,86 g | 0,41 g |
| * lievance pripravené podľa návodu bez náplne | - | - | - | - |
| ** Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | - | - | - | - |
| Celkový počet porcií z jedného balenia: 10 | - | - | - | - |
Informácie o alergénoch
Príprava a použitie
Skladovanie
Čistý obsah
Vrátiť
Adresa distribútora
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.
© TESCO STORES SR, a.s. 2026