

Nutrilon 1 Prosyneo H.A.- Hydrolysed Advance počiatočné dojčenské mlieko od narodenia 800 g
22,99 €
28,74 €/kg
Zloženie
Výživové údaje
| Výživové hodnoty | na 100 ml mlieka |
|---|---|
| Energia | 276 kJ/66 kcal |
| Tuky | 3,4 g |
| nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g |
| polynenasýtené mastné kyseliny | 0,5 g |
| - kyselina arachidónová (ARA) | 16,5 mg |
| - kyselina dokozahexaénová (DHA) | 16,5 mg |
| - kyselina linolová (LA) | 428 mg |
| - kyselina ɑ-linolénová (ALA) | 51 mg |
| Sacharidy | 7,2 g |
| cukry | 7 g |
| - laktóza | 6,8 g |
| - inozitol | 7,5 mg |
| Vláknina | 0,6 g |
| galaktooligosacharidy (GOS) | 0,48 g |
| fruktooligosacharidy (FOS) | 0,08 g |
| Bielkoviny | 1,5 g |
| A | 58 µg |
| D₃ | 1,45 µg |
| E | 1,3 mg TE |
| K | 3,4 µg |
| C | 9,9 mg |
| Tiamín (B₁) | 0,06 mg |
| Riboflavín (B₂) | 0,13 mg |
| Niacín (B₃) | 0,43 mg |
| B₆ | 0,039 mg |
| Folát | 15 µg |
| Kyselina listová | 9,1 µg |
| B₁₂ | 0,17 µg |
| Biotín | 1,3 µg |
| Kyselina pantoténová | 0,52 mg |
| Sodík | 33 mg |
| Draslík | 88 mg |
| Chloridy | 50 mg |
| Vápnik | 60 mg |
| Fosfor | 32 mg |
| Horčík | 5,7 mg |
| Železo | 0,53 mg |
| Zinok | 0,48 mg |
| Meď | 0,052 mg |
| Mangán | 0,004 mg |
| Fluoridy | ≤0,004 mg |
| Selén | 2,8 µg |
| Jód | 13 µg |
| L-karnitín | 1,7 mg |
| Cholín | 24 mg |
| Nukleotidy | 2,3 mg |
| Ostatné oligosacharidy GOS | 0,2 g |
| Taurín | 5,3 mg |
| z toho: | - |
| z toho: | - |
| polyoly | - |
| z toho: | - |
| Vitamíny | - |
| Minerálne látky | - |
| Ostatné dôležité látky | - |
Informácie o alergénoch
Príprava a použitie
Skladovanie
Čistý obsah
Spodná veková hranica
Vrátiť
Meno a adresa
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.
© TESCO STORES SR, a.s. 2026