Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Čistý obsah
Logá tretích strán
Spodná veková hranica
| Výživové hodnoty | na 100 g | %* |
|---|---|---|
| Energia | 1 588 kJ / 374 kcal | |
| Tuky | 1,6 g | |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,3 g | |
| Sacharidy | 84 g | |
| - z toho cukry | 19,7 g | |
| Bielkoviny (rastlinné) | 6,4 g | |
| Soľ | 0 g | |
| Tiamín (Vitamín B₁) | 0,5 mg | 100 |
| Riboflavín (Vitamín B₂) | 0,68 mg | 85 |
| Vitamín B₆ | 0,7 mg | 100 |
| Vitamín B₁₂ | 1,3 µg | 186 |
| Niacín | 8,3 mg | 92 |
| Kyselina pantotenová | 2,9 mg | |
| Kyselina listová | 100 µg | 100 |
| Biotín | 21,6 µg | |
| Vitamín E | 6 mg α-TE | |
| Vitamín C | 35 mg | 140 |
| Vápnik | 340 mg | 85 |
| Vitamíny: | - | - |
| Minerálne látky: | - | - |
| * referenčná hodnota príjmu na 100 g | - | - |
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.
