
Vitamin Water Defence malina jablko 500 ml
1,55 €
3,10 €/l
Zloženie
Výživové údaje
| Výživové hodnoty | Na 100 ml | Na 250 ml (%*) |
|---|---|---|
| Energia | 74 kJ / | 185 kJ / |
| - | 17 kcal | 43 kcal (2%) |
| Tuky | 0 g | 0 g (0%) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g (0%) |
| Sacharidy | 4,2 g | 11 g (4%) |
| z toho cukry | 4,2 g | 11 g (12%) |
| Bielkoviny | 0 g | 0 g (0%) |
| Soľ: | 0 g | 0 g (0%) |
| Vitamíny a minerálne látky | Na 100 ml (%**) | Na 250 ml (%**) |
| Vitamín C | 24 mg (30%) | 60 mg (75%) |
| Niacín | 1,2 mg (8%) | 3 mg (19%) |
| Vitamín B6 | 0,11 mg (8%) | 0,28 mg (20%) |
| Kyselina pantotenová | 0,45 mg (8%) | 1,1 mg (19%) |
| Zinok | 0,75 mg (8%) | 1,8 mg (18%) |
| (*) Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ/2 000 kcal) | - | - |
| (**) Referenčné výživové hodnoty | - | - |
Prísady
Príprava a použitie
Skladovanie
Čistý obsah
Krajina pôvodu
Recyklácia obalu
Vrátiť
Adresa distribútora
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.