
Care Lab Divas Care Water Brain nápoj s prírodnou arómou zeleného citróna a pomela 400 ml
2,49 €
6,22 €/l
Hlavné výhody
- Bez prídavku cukru
- Obsahuje prírodné cukry
Popis
Zloženie
Množstvo dávok
Čistý obsah
Logá tretích strán
Príprava a použitie
| Výživové hodnoty | 100 ml (odporúčaná denná dávka) | 400 ml (odporúčaná denná dávka) |
|---|---|---|
| Energia | 42 kJ/10 kcal | 168 kJ/40 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 2,5 g | 10 g |
| z toho cukry | 2,3 g | 9,2 g |
| Bielkoviny | 0 g | 0 g |
| Soľ | <0,01 g | <0,01 g |
| Vitamín C | 24 mg 30%* | 96 mg 120%* |
| Niacín | 4,8 mg 30%* | 19,2 mg 120%* |
| Kyselina pantoténová | 1,8 mg 30%* | 7,2 mg 120%* |
| Vitamín B6 | 0,42 mg 30%* | 1,68 mg 120%* |
| Vitamín B12 | 0,75 µg 30%* | 3,0 µg 120%* |
| Kyselina listová | 60 µg 30%* | 240 µg 120%* |
| Vitamín E | 2,25 mg 15%* | 9,0 mg 60%* |
| Citikolín | 20 mg | 80 mg |
| Acetyl L-karnitín | 20 mg | 80 mg |
| Obsah vitamínov na | - | - |
| Ďalšie aktívne látky na | - | - |
| *RVH: Referenčná výživová hodnota | - | - |
| Balenie obsahuje 1 odporúčanú dennú dávku | - | - |
Meno a adresa
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.