
Rio BTF Matcha Limo Lime nesýtený nealkoholický nápoj 400 ml
2,99 €
7,48 €/l
Hlavné výhody
- Zatras nudou
- Zdroj vitamínov B3, B5, B6 B9, B12, D3
- Vysoký obsah vitamínu C
Popis
Zloženie
Množstvo dávok
Čistý obsah
Logá tretích strán
Príprava a použitie
| Výživové hodnoty | 100 ml | 400 ml (1 porcia) |
|---|---|---|
| Energia | 83 kJ / 20 kcal | 332 kJ / 80 kcal |
| Tuky | < 0,5 g | < 0,5 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Sacharidy | 4,9 g | 19,6 g |
| z toho cukry | 4,8 g | 19,2 g |
| Bielkoviny | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Soľ | < 0,01 g | < 0,01 g |
| Vitamín D3 | 0,2 µg /4%* | 0,8 µg /16%* |
| Vitamín C | 12 mg /15%* | 48 mg /60%* |
| Vitamín B6 | 0,056 mg /4%* | 0,224 mg /16%* |
| Vitamín B9 (Kyselina listová) | 8 µg /4%* | 32 µg /16%* |
| Vitamín B12 | 0,1 µg /4%* | 0,4 µg /16%* |
| Vitamín B5 (Kyselina pantoténéová) | 0,24 mg /4%* | 0,96 mg /16%* |
| Vitamín B3 (Niacín) | 0,64 mg /4%* | 2,56 mg /16%* |
| *denná referenčná hodnota príjmu | - | - |
| Balenie obsahuje 1 porciu | - | - |
Meno a adresa
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.