
Opavia BeBe Dobré Ráno sušienky müsli s ovocím 400 g
3,49 €
8,73 €/kg
Odporúčané denné množstvá
- Energia
- 951kJ 226kcal
Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Čistý obsah
Príprava a použitie
Výživové hodnoty | 100 g | %** / 100 g | 50 g | %* / 50 g |
---|---|---|---|---|
Energia | 1902 kJ | 951 kJ | ||
- | 450 kcal | 226 kcal | 11 % | |
Tuky | 15 g | 7,5 g | 11 % | |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,4 g | 0,7 g | 4 % | |
Sacharidy | 69 g | 34 g | 13 % | |
z toho cukry | 26 g | 13 g | 15 % | |
z toho škrob | 41 g | 20 g | - | |
Vláknina | 5,0 g | 2,5 g | - | |
Bielkoviny | 7,6 g | 3,8 g | 8 % | |
Soľ | 0,32 g | 0,16 g | 3 % | |
Vápnik | 344 mg | 43 % | 172 mg | 21 % |
Horčík | 147 mg | 39 % | 73,7 mg | 20 % |
Železo | 5,6 mg | 40 % | 2,8 mg | 20 % |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | - | - | - | - |
** Referenčné výživové hodnoty minerálnych látok | - | - | - | - |
50 g = 4 sušienky | - | - | - | - |
Balenie obsahuje 8 x 4 sušienky | - | - | - | - |
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.