
Magnum Mini Classic Almond White Chocolate 6 x 55 ml (330 ml)
5,99 €
18,15 €/l
Informácie o alergénoch
Čistý obsah
Logá tretích strán
Zloženie
Informácie o alergénoch
Skladovanie
Výživové hodnoty
Výživové hodnoty | 100 | 100 ml | porcia** | %* porcia** |
---|---|---|---|---|
Energia | 1352 kJ | 1057 kJ | 581 kJ | 7 % |
- | 323 kcal | 252 kcal | 139 kcal | |
Tuky | 20 g | 15 g | 8,5 g | 12 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 14 g | 11 g | 5,9 g | 30 % |
Sacharidy | 31 g | 25 g | 13 g | 5 % |
z toho cukry | 28 g | 22 g | 12 g | 13 % |
Bielkoviny | 4,4 g | 3,4 g | 1,9 g | 4 % |
Soľ | 0,17 g | 0,13 g | 0,07 g | 1 % |
*% z referenčného príjmu priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - | - |
**1 porcia = 55 ml = 43 g, 330 ml / 266 g = 6 x 1 porcia | - | - | - | - |
Zloženie
Informácie o alergénoch
Skladovanie
Výživové hodnoty
Výživové hodnoty | 100 g | 100 ml | porcia** | %* porcia** |
---|---|---|---|---|
Energia | 1411 kJ | 1180 kJ | 649 kJ | 8 % |
- | 337 kcal | 282 kcal | 155 kcal | |
Tuky | 21 g | 17 g | 9,6 g | 14 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 13 g | 11 g | 5,9 g | 30 % |
Sacharidy | 32 g | 27 g | 15 g | 6 % |
z toho cukry | 29 g | 24 g | 13 g | 14 % |
Bielkoviny | 4,7 g | 3,9 g | 2,2 g | 4 % |
Soľ | 0,14 g | 0,11 g | 0,06 g | 1 % |
*% z referenčného príjmu priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - | - |
**1 porcia = 55 ml = 46 g, 330 ml / 266 g = 6 x 1 porcia | - | - | - | - |
Zloženie
Informácie o alergénoch
Skladovanie
Výživové hodnoty
Výživové hodnoty | 100 g | 100 ml | porcia** | %* porcia** |
---|---|---|---|---|
Energia | 1367 kJ | 1093 kJ | 601 kJ | 7 % |
- | 326 kcal | 261 kcal | 144 kcal | |
Tuky | 20 g | 16 g | 9,0 g | 13 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 14 g | 11 g | 6,1 g | 31 % |
Sacharidy | 31 g | 25 g | 14 g | 5 % |
z toho cukry | 28 g | 22 g | 12 g | 13 % |
Bielkoviny | 3,4 g | 2,7 g | 1,5 g | 3 % |
Soľ | 0,12 g | 0,10 g | 0,05 g | <1 % |
*% z referenčného príjmu priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - | - |
**1 porcia = 55 ml = 44 g, 330 ml / 266 g = 6 x 1 porcia | - | - | - | - |
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.
Zatiaľ bez recenzií
Pomôžte ostatným zákazníkom
Hodnotenia zverejňujú naši zákazníci priamo na našom webe. Tesco neoveruje zverejnené hodnotenia.
Napísať hodnotenie