
Calippo Super Mix multipack zmrzlina 5 x 105 ml
5,89 €
11,22 €/l
Hlavné výhody
- S prírodnými arómami
Popis
Informácie o alergénoch
Čistý obsah
Logá tretích strán
Zloženie
Informácie o alergénoch
Skladovanie
Výživové hodnoty
| Výživové hodnoty | 100 g | 100 ml | porcia** | %* porcia** |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 361 kJ / 83 kcal | 361 kJ / 83 kcal | 379 kJ / 87 kcal | 5 % |
| Tuky | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g | <1 % |
| Sacharidy | 20 g | 20 g | 21 g | 8 % |
| z toho cukry | 17 g | 17 g | 18 g | 20 % |
| Bielkoviny | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | 1 % |
| Soľ | 0,01 g | 0,01 g | 0,02 g | <1 % |
| *% z referenčného príjmu priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - | - |
| **porcia = 105 ml = 105 g | - | - | - | - |
| 525 ml / 525 g = 5 x porcia | - | - | - | - |
Zloženie
Informácie o alergénoch
Skladovanie
Výživové hodnoty
| Výživové hodnoty | 100 g | 100 ml | porcia** | %* porcia** |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 363 kJ / 87 kcal | 363 kJ / 87 kcal | 381 kJ / 91 kcal | 5 % |
| Tuky | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g | <1 % |
| Sacharidy | 21 g | 21 g | 22 g | 8 % |
| z toho cukry | 14 g | 14 g | 15 g | 17 % |
| Bielkoviny | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | 1 % |
| Soľ | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g | <1 % |
| *% z referenčného príjmu priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - | - |
| **porcia = 105 ml = 105 g | - | - | - | - |
| 525 ml / 525 g = 5 x porcia | - | - | - | - |
Zloženie
Informácie o alergénoch
Skladovanie
Výživové hodnoty
| Výživové hodnoty | 100 g | 100 ml | porcia** | %* porcia** |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 413 kJ / 99 kcal | 413 kJ / 99 kcal | 434 kJ / 104 kcal | 5 % |
| Tuky | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g | <1 % |
| Sacharidy | 23 g | 23 g | 24 g | 9 % |
| z toho cukry | 17 g | 17 g | 17 g | 19 % |
| Bielkoviny | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1 % |
| Soľ | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g | <1 % |
| *% z referenčného príjmu priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - | - |
| **porcia = 105 ml = 105 g | - | - | - | - |
| 525 ml / 525 g = 5 x porcia | - | - | - | - |
Zloženie
Informácie o alergénoch
Skladovanie
Výživové hodnoty
| Výživové hodnoty | 100 g | 100 ml | porcia** | %* porcia** |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 372 kJ / 89 kcal | 372 kJ / 89 kcal | 391 kJ / 93 kcal | 5 % |
| Tuky | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g | <1 % |
| Sacharidy | 22 g | 22 g | 23 g | 9 % |
| z toho cukry | 15 g | 15 g | 16 g | 18 % |
| Bielkoviny | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1 % |
| Soľ | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g | <1 % |
| *% z referenčného príjmu priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - | - |
| **porcia = 105 ml = 105 g | - | - | - | - |
| 525 ml / 525 g = 5 x porcia | - | - | - | - |
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.