

Perfect Fit Sterile 1+ bohaté na kuracie 1,4 kg
9,19 €
6,56 €/kg
Popis
Zloženie
Čistý obsah
Príprava a použitie
Výživové hodnoty | Analytické zložky (v %): |
---|---|
bielkoviny: | 34.0 |
obsah tuku: | 12.0 |
anorganická látka: | 8.0 |
vláknina: | 3.0 |
vápnik: | 0.88 |
fosfor: | 0.88 |
energia: | 374 kcal/100 g |
Vitamín B₁: | 15.6 mg |
Vitamín B₂: | 26.7 mg |
Vitamín B₆: | 7.0 mg |
Vitamín C: | 193 mg |
Vitamín D₃: | 844 IU |
Vitamín E: | 100 mg |
Taurín: | 950 mg |
Meď (pentahydrát síranu meďnatého): | 2.0 mg |
Jód (Jodid draselný): | 0.49 mg |
Železo (Sulfát železa (ll), monohydrát): | 52.5 mg |
Mangán (Sulfát mangánu, monohydrát): | 24.8 mg |
Selén (Seleničitan sodný): | 0.20 mg |
Zinok (Sulfát zinku, monohydrát): | 70.1 mg |
Doplnkové látky v 1 kg: | - |
Antioxidanty | - |
Farbivá | - |
Výživové doplnkové látky: | - |
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.