
Popis
Zloženie
Čistý obsah
Logá tretích strán
Prísady
Výživové hodnoty | Na 100ml | Na 500ml (%*) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 7 kJ / (2 kcal) | 37 kJ / (9 kcal) (1%) |
Sacharidy | 1,0 g | 5,1 g (2%) |
z toho cukry | 0 g | 0 g (0%) |
Soľ | 0,05 g | 0,24 g (4%) |
Vitamíny | Na 100ml (%**) | Na 500ml (%**) |
Niacín (B3) | 8,5 mg (53%) | 43 mg (266%) |
Kyselina pantoténová (B5) | 4,2 mg (70%) | 21 mg (350%) |
Vitamín B6 | 0,80 mg (57%) | 4,0 mg (286%) |
Vitamín B12 | 2,5 µg (100%) | 13 µg (500%) |
Obsahuje zanedbateľné množstvá tukov, nasýtených mastných kyselín a bielkovín | - | - |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ/2 000 kcal) | - | - |
**Denné referenčné príjmy | - | - |
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.