
NUTRILON 4 600 G
Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Čistý obsah
Spodná veková hranica
upper-age-limit
Výživové hodnoty | na 100 ml | ** % |
---|---|---|
Energia | 273 kJ | |
- | 65 kcal | |
Tuky | 2,6 g | |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,81 g | |
Sacharidy | 8,9 g | |
z toho cukry* | 7,1 g | |
Vláknina | 0,6 g | |
Mliečne bielkoviny | 1,3 g | |
Soľ | 0,06 g | |
A | 68 µg-RE | 17% |
D₃ | 3,1 µg | 44,2% |
E | 1,0 mg | 20% |
K₁ | 6,1 µg | 50,8% |
C | 15 mg | 33,3% |
Tiamín (B₁) | 0,04 mg | 8% |
Riboflavín (B₂) | 0,23 mg | 32,8% |
Niacín (B₃) | 0,23 mg | 3,2% |
Kyselina pantoténová | 0,58 mg | 19,3% |
B₆ | 0,06 mg | 5,2% |
Kyselina listová | 7,8 µg | 6,3% |
B₁₂ | 0,4 µg | 50% |
Biotín | 1,2 µg | 12% |
Sodík | 25,9 mg | |
Draslík | 150 mg | 15% |
Chloridy | 51 mg | |
Vápnik | 120 mg | 22% |
Fosfor | 86 mg | 16% |
Horčík | 10 mg | |
Železo | 1,2 mg | 15% |
Zinok | 0,40 mg | |
Meď | 0,014 mg | |
Mangán | 0,005 mg | |
Selén | 1,3 µg | |
Jód | 0,02 mg | 25% |
L-karnitín | 1,2 mg | |
Cholín | 8,0 mg | |
Inozitol | 4,4 mg | |
Taurín | 1,2 mg | |
ALA - kyselina alfa linolénová | 63,5 mg | |
DHA - kyselina dokozahexaénová | 11,5 mg | |
LA - kyselina linolová | 357 mg | |
Vitamíny | - | - |
Minerálne látky | - | - |
Ostatné dôležité látky | - | - |
Omega 3 mastné kyseliny | - | - |
Omega 6 mastné kyseliny | - | - |
* z toho laktóza = 6,6 g / 100 ml mlieka | - | - |
scGOS/IcFOS = 0,8 g / 100 ml mlieka | - | - |
** referenčná hodnota príjmu | - | - |
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.
Zatiaľ bez recenzií
Pomôžte ostatným zákazníkom
Hodnotenia zverejňujú naši zákazníci priamo na našom webe. Tesco neoveruje zverejnené hodnotenia.
Napísať hodnotenie