
Nestlé Corn Flakes Tyčinka 22 g
0,59 €
26,82 €/kg
Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Krajina pôvodu
Čistý obsah
Výživové hodnoty | 100g | Na porciu 22 g (1 tyčinka): |
---|---|---|
Energia | 1500 kJ / 356 kcal | 330 kJ / 78 kcal 4 %* |
Tuky | 5,7 g | 1,3 g |
- z toho: nasýtené mastné kyseliny | 4,8 g | 1,0 g |
Sacharidy | 70,3 g | 15,5 g |
- z toho: cukry | 9,0 g | 2,0 g |
Vláknina | 10,4 g | 2,3 g |
Bielkoviny | 3,9 g | 0,9 g |
Soľ | 0,95 g | 0,21 g |
Vitamíny a minerálne látky | na 100 g (%**): | na 22 g (%**): |
Vitamín B2 | 1,56 mg (111 %) | 0,34 mg (25 %) |
Niacín (B3) | 15,6 mg (98 %) | 3,43 mg (21 %) |
Vitamín B6 | 1,30 mg (93 %) | 0,29 mg (20 %) |
Kyselina listová (B9) | 183 µg (92 %) | 40,3 µg (20 %) |
Kyselina pantoténová (B5) | 5,59 mg (93 %) | 1,23 mg (21 %) |
Vápnik | 1054 mg (132 %) | 232 mg (29 %) |
Železo | 11,0 mg (79 %) | 2,42 mg (17 %) |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/ 2000 kcal) | - | - |
**% referenčnej hodnoty príjmu u priemerne dospelej osoby podľa nariadenia EÚ 1169/2011 | - | - |
1 balenie = 1 porcia | - | - |
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.