

Hami mliečna kaša ryžová s vanilkovou príchuťou 225 g
Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Čistý obsah
Logá tretích strán
Príprava a použitie
Prísady
Spodná veková hranica
Výživové hodnoty | na 100 g prášku | na 1 porcia |
---|---|---|
Energia | 1815 kJ | 726 kJ |
- | 430 kcal | 172 kcal |
Tuky | 9,8 g | 3,9 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,4 g | 0,9 g |
Sacharidy | 71,8 g | 28,7 g |
z toho cukry | 30,1 g | 12,1 g |
Vláknina | 1 g | 0,4 g |
Bielkoviny | 12,8 g | 5,1 g |
Soľ¹ | 0,25 g | 0,1 g |
A | 419 µg (105%) | 168 µg (42%) |
D₃ | 7,4 µg (74%) | 3 µg (30%) |
E | 7,6 mg TE | 3,1 mg TE |
C | 43 mg (172%) | 17 mg (68%) |
Tiamín (B₁) | 1,2 mg (240%) | 0,47 mg (94%) |
B₆ | 0,64 mg (91%) | 0,25 mg (36%) |
Biotín | 21 µg | 8,3 µg |
Sodík | 99,2 mg | 39,8 mg |
Vápnik | 453 mg (113%) | 181 mg (46%) |
Železo | 6,9 mg (115%) | 2,8 mg (47%) |
Jód | 84 µg (120%) | 33 µg (47%) |
Vitamíny | - | - |
Minerálne látky | - | - |
% referenčného príjmu | - | - |
¹Obsah soli je spôsobený výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka | - | - |
1 porcia = 40 g prášku + 160 ml prevarenej vody | - | - |
Meno a adresa
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.