
Hami Moja prvá kaša nemliečna kaša ryžová banánová 170 g
2,29 €
13,47 €/kg
Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Čistý obsah
Logá tretích strán
Príprava a použitie
Výživové hodnoty | na 100 g v prášku | na 1 porciu |
---|---|---|
Energia | 1652 kJ / 389 kcal | 848 kJ / 202 kcal |
Tuky | 1 g | 6 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,41 g | 2,6 g |
Sacharidy | 85,9 g | 31,9 g |
z toho cukry | 2,4 g | 15,1 g |
Vláknina | 2,1 g | 1,5 g |
Bielkoviny | 8 g | 4,1 g |
Soľ | 0,01 g | 0,11 g |
D₃ | 5,3 µg (53 %) | 4,1 µg (41 %) |
C | 23 mg (92 %) | 20 mg (80 %) |
Tiamín (B₁) | 1,1 mg (220 %) | 0,3 mg (60 %) |
Sodík | 4,4 mg | 42,2 mg |
Vápnik | 257 mg (64 %) | 181 mg (45 %) |
Železo | 3,3 mg (55 %) | 2,5 mg (42 %) |
Jód | 60 µg (86 %) | 35 µg (50 %) |
Vitamíny | - | - |
Minerálne látky | - | - |
% referenčného príjmu | - | - |
*Obsah soli je spôsobený výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka | - | - |
1 porcia = 20 g prášku + 180 ml dojčenského mlieka | - | - |
Meno a adresa
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.