Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Čistý obsah
Logá tretích strán
Príprava a použitie
Spodná veková hranica
| Výživové hodnoty | 100 g | 100 ml¹ |
|---|---|---|
| Energia kJ / kcal | 2160/518 | 279/67 |
| Tuky z toho g | 28 | 3,6 |
| nasýtené MK² g | 9 | 1,2 |
| polynenasýtené MK² g | 6 | 0,7 |
| - kyselina α-linolénová (ALA) mg | 390 | 50 |
| - kyselina dokozahexaénová (DHA*) mg | 125 | 16,1 |
| - kyselina linolová (LA) mg | 4185 | 540 |
| - kyselina arachidónová (ARA) mg | 62 | 8 |
| Sacharidy z toho g | 56 | 7,2 |
| cukry g | 53 | 6,8 |
| - laktóza g | 51 | 6,6 |
| Vláknina z toho g | 2,1 | 0,27 |
| GOS (galaktosacharidy) g | 1,8 | 0,23 |
| FOS (frukzooligosacharidy) g | 0,2 | 0,03 |
| 3´GL³ g | 0,1 | 0,01 |
| Bielkoviny (N x 6.25) g | 10,3 | 1,3 |
| Vitamín A µg -RE | 400 | 52 |
| Vitamín D3 µg | 10,5 | 1,35 |
| Vitamín E mg-α-TE | 14 | 1,8 |
| Vitamín K µg | 28 | 3,6 |
| Vitamín C mg | 85 | 11 |
| Tiamín (B1) mg | 0,45 | 0,06 |
| Riboflavín mg | 1 | 0,13 |
| Niacín mg | 4,7 | 0,6 |
| Vitamín B6 mg | 0,37 | 0,05 |
| Folát µg (DFE) | 110 | 14 |
| Vitamín B12 µg | 0,9 | 0,12 |
| Kyselina pantoténová mg | 3,5 | 0,45 |
| Biotín µg | 18 | 2,3 |
| Sodík mg | 162 | 21 |
| Draslík mg | 555 | 71 |
| Chlorid mg | 362 | 47 |
| Vápnik mg | 340 | 44 |
| Fosfor mg | 214 | 28 |
| Horčík mg | 47 | 6,3 |
| Železo mg | 5,8 | 0,75 |
| Zinok mg | 4 | 0,45 |
| Meď mg | 0,41 | 0,053 |
| Jód µg | 100 | 13 |
| Selén µg | 18 | 2,3 |
| Mangán µg | 57 | 7,4 |
| Fluoridy | <0,1 | <0,015 |
| Taurín mg | 45 | 5,8 |
| Cholín mg | 170 | 22 |
| Inozitol mg | 100 | 13 |
| L-karnitín⁴ mg | 6,8 | 0,9 |
| Nukleotidy mg | 22 | 2,8 |
| Vitamíny | - | - |
| Minerálne látky | - | - |
| Ostatné | - | - |
| Mliečny tuk: 4,48 g/100g; 0,57g/100ml¹ | - | - |
| ¹Kendamil Premium 2 HMO+ = 90 ml prevarenej vody + 3 zarovnané odmerky (12,9 g prášku) | - | - |
| ²mastné kyseliny | - | - |
| ³3´Galaktosyllaktóza (oligosacharid materského mlieka, patriaci do skupiny HMO⁵ prirodzene sa vyskytujúci v materskom mlieku) | - | - |
| ⁴prirodzene sa vyskytujúce | - | - |
| ⁵Human Milk Oligosaccharides | - | - |
| *DHA je rastlinného pôvodu | - | - |
| *Podľa legislatívy všetky následné mlieka obsahujú DHA | - | - |
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.
