
Kendamil Premium 1 DHA+ počiatočná mliečna dojčenská výživa v prášku 800 g
23,99 €
29,99 €/kg
Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Čistý obsah
Logá tretích strán
Príprava a použitie
Výživové hodnoty | 100 g | 100 ml¹ |
---|---|---|
Energia kJ/kcal | 2170/520 | 280/67 |
Tuky z toho g | 28 | 3,6 |
nasýtené MK² g | 9 | 1,2 |
polynenasýtené MK² g | 6 | 0,7 |
- kyselina α-linolénová (ALA) mg | 390 | 50 |
- kyselina dokozahexaénová (DHA*) mg | 125 | 16,1 |
- kyselina linolová (LA) mg | 4200 | 542 |
- kyselina arachidónová (ARA) mg | 62 | 8 |
Sacharidy z toho g | 56 | 7,2 |
cukry g | 53 | 6,8 |
- laktóza g | 51 | 6,6 |
Vláknina z toho g | 2,1 | 0,27 |
GOS (galaktosacharidy) g | 1,8 | 0,23 |
FOS (frukzooligosacharidy) g | 0,2 | 0,03 |
3´GL³ g | 0,1 | 0,01 |
Bielkoviny (N x 6.25) g | 10,1 | 1,3 |
srvátková bielkovina g | 6,1 | 0,8 |
kazeín g | 4 | 0,5 |
Vitamín A µg -RE | 405 | 52 |
Vitamín D3 µg | 10,5 | 1,35 |
Vitamín E mg-α-TE | 15 | 1,9 |
Vitamín K µg | 30 | 3,9 |
Vitamín C mg | 81 | 10,4 |
Tiamín (B1) mg | 0,45 | 0,06 |
Riboflavín mg | 1 | 0,13 |
Niacín mg | 4,5 | 0,58 |
Vitamín B6 mg | 0,37 | 0,05 |
Folát µg (DFE) | 120 | 15 |
Vitamín B12 µg | 0,8 | 0,1 |
Kyselina pantoténová mg | 3,3 | 0,42 |
Biotín µg | 20 | 2,6 |
Sodík mg | 160 | 21 |
Draslík mg | 550 | 71 |
Chlorid mg | 350 | 46 |
Vápnik mg | 340 | 44 |
Fosfor mg | 214 | 28 |
Horčík mg | 47 | 6,3 |
Železo mg | 5,1 | 0,66 |
Zinok mg | 3,5 | 0,45 |
Meď mg | 0,37 | 0,05 |
Jód µg | 90 | 12 |
Selén µg | 17 | 2,2 |
Mangán µg | 54 | 7 |
Fluoridy mg | <0,1 | <0,015 |
Taurín mg | 45 | 5,8 |
Cholín mg | 170 | 22 |
Inozitol mg | 100 | 13 |
L-karnitín⁴ mg | 6,8 | 0,9 |
Nukleotidy mg | 22 | 2,8 |
Vitamíny | - | - |
Minerálne látky | - | - |
Ostatné | - | - |
¹100ml Kendamil Premium 1 DHA+ = 90 ml prevarenej vody + 3 zarovnané odmerky (12,9 g prášku) | - | - |
²mastné kyseliny | - | - |
³3´Galaktosyllaktóza | - | - |
⁴prirodzene sa vyskytujúce | - | - |
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.