
Popis
Zloženie
Čistý obsah
Logá tretích strán
Príprava a použitie
Výživové hodnoty | Na 100 ml sirupu | Na 1 porciu (250 ml nápoja)** | ***% /100 ml sirupu / % /250 ml nápoja** |
---|---|---|---|
Energia | 1383kJ/329kcal | 384kJ/91kcal | 16/5 |
Tuky | <0,5g | <0,5g | 0 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | <0,1g | <0,1g | 0 |
Sacharidy | 80g | 22g | 31/8 |
z toho cukry | 80g | 22g | 88/25 |
Bielkoviny | <0,5g | <0,5g | 0 |
Soľ | <0,01g | <0,01g | 0 |
B3 (Niacín) | 4,3mg | 1,2mg | 27/7,5 |
B12 | 0,68µg | 0,19µg | 27/7,5 |
B9 (Kyselina listová) | 54µg | 15µg | 27/7,5 |
Zinok | 2,7mg | 0,8mg | 27/7,5 |
Vitamíny a minerály | - | - | - |
***Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - |
**Pri dodržaní doporučeného riedenia | - | - | - |
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.