
Nestlé CHOCAPIC Cereálne tyčinky 4 x 25 g
2,59 €
25,90 €/kg
Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Krajina pôvodu
Množstvo dávok
Čistý obsah
Výživové hodnoty | 100g | Na porciu 25 g (1 tyčinka): |
---|---|---|
Energia | 1690 kJ / 403 kcal | 423 kJ / 101 kcal 5 %* |
Tuky | 13,6 g | 3,4 g |
- z toho: nasýtené mastné kyseliny | 5,8 g | 1,5 g |
Sacharidy | 62,6 g | 15,6 g |
- z toho: cukry | 22,4 g | 5,6 g |
Vláknina | 5,8 g | 1,5 g |
Bielkoviny | 7,8 g | 1,9 g |
Soľ | 0,39 g | 0,10 g |
Vitamíny a minerálne látky | na 100 g (%**): | na porciu 25 g (%**): |
Vitamín B2 | 1,50 mg (107 %) | 0,38 mg (27 %) |
Niacín | 14,4 mg (90 %) | 3,60 mg (23 %) |
Vitamín B6 | 1,33 mg (95 %) | 0,33 mg (24 %) |
Kyselina listová | 200 µg (100 %) | 50,0 µg (25 %) |
Kyselina pantoténová | 5,10 mg (85 %) | 1,28 mg (21 %) |
Vápnik | 1081 mg (135 %) | 270 mg (34 %) |
Železo | 11,6 mg (83 %) | 2,90 mg (21 %) |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/ 2000 kcal) | - | - |
**% referenčného príjmu pre dospelých podľa nariadenia EÚ 1169/2011 | - | - |
Balenie obsahuje 4 porcie | - | - |
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.