
BioTechUSA Vegan protein bielkovinový nápojový prášok lesné plody 25 g
1,99 €
79,60 €/kg
Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Krajina pôvodu
Čistý obsah
Príprava a použitie
Prísady
Výživové hodnoty | 100 g | *RP% (100g) | 25 g |
---|---|---|---|
Energia | 1797 kJ / 425 kcal | 21 % | 449 kJ / 106 kcal |
Tuky | 7,8 g | 11 % | 2,0 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,0 g | 10 % | 0,5 g |
Sacharidy | 13 g | 5 % | 3,3 g |
- z toho cukry | <0,5 g | <1 % | <0,5 g |
Vláknina | 3,2 g | ** | 0,8 g |
Bielkoviny | 74 g | 148 % | 19 g |
Soľ | 2,2 g | 37 % | 0,55 g |
L-Glutamín | 1390 mg | ||
L-Arginín | 650 mg | ||
Priemerná výživová hodnota (1 dávka: 25 g, počet dávok v balení: 1): | - | - | - |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - |
**RP nie je stanovený | - | - | - |
Bez cukru: <0,5 g cukru/100 mi hotového nápoja | - | - | - |
Bezgluténový v súlade s nariadeniami EÚ | - | - | - |
Priemerný obsah pridaných aminokyselín v 1 dávke (25 g): | - | - | - |
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.