
Mokate Caffetteria Tigo instantná zmes na prípravu kakaového nápoja 150 g
1,19 €
7,93 €/kg
Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Krajina pôvodu
Čistý obsah
Príprava a použitie
Výživové hodnoty | na 100g výrobku | na porciu 30 g |
---|---|---|
Energia: | 1612 kJ | 484 kJ |
- | 380 kcal | 114 kcal |
Tuky: | 1,3 g | 0,4 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,8 g | 0,2 g |
Sacharidy: | 87,1 g | 26,1 g |
z toho cukry: | 71,4 g | 21,4 g |
Vláknina: | 4,0 g | 1,2 g |
Bielkoviny: | 2,7 g | 0,8 g |
Soľ: | 0,25 g | <0,1 g |
Vitamín C: | 40 mg (50%*) | 12 mg (15%) |
Niacín: | 8 mg (50%*) | 2,4 mg (15%) |
Vitamín E: | 6 mg (50%*) | 1,8 mg (15%) |
Kyselina pantoténová: | 3 mg (50%*) | 0,9 mg (15%) |
Vitamín B6: | 0,7 mg (50%*) | 0,21 mg (15%) |
Riboflavín: | 0,7 mg (50%*) | 0,21 mg (15%) |
Tiamín: | 0,55 mg (50%*) | 0,165 mg (15%) |
Vitamín A: | 400 µg (50%*) | 120 µg (15%) |
Kyselina listová: | 100 µg (50%*) | 30 µg (15%) |
Biotín: | 25 µg (50%*) | 7,5 µg (15%) |
Vitamín D: | 2,5 µg (50%*) | 0,75 µg (15%) |
Vitamín B12: | 1,25 µg (50%*) | 0,375 µg (15%) |
* NRV - Referenčný príjem priemerného dospelého | - | - |
Meno a adresa
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.