
SUNARKA KASA MED&8 CER 180G
Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Čistý obsah
Spodná veková hranica
Výživové hodnoty | na 100 g prášku | na 1 porciu (30 g prášku + 180 ml vody) | **% r.h.p. na 1 porciu (30 g prášku + 180 ml vody) |
---|---|---|---|
Energia | 1600 kJ | 480 kJ | |
- | 378 kcal | 113 kcal | |
Tuky | 2,2 g | 0,7 g | |
z nich nasýtené mastné kyseliny | 0,4 g | 0,1 g | |
Sacharidy | 78 g | 23 g | |
z nich cukry | 21 g | 6,3 g | |
Bielkoviny (rastlinné) | 8,9 g | 2,7 g | |
Vláknina | 5,1 g | 1,5 g | |
Soľ | 0,03 g | 0,01 g | |
Vitamín A | 375 µg | 113 µg | 28 |
Vitamín D | 10 µg | 3 µg | 30 |
Tiamín (Vitamín B1) | 0,5 mg | 0,15 mg | 30 |
Vitamín B6 | 0,3 mg | 0,09 mg | |
Niacín | 8,5 mg NE | 2,6 mg NE | 28 |
Kyselina listová | 70 µg | 21 µg | 21 |
Vitamín E | 2,8 mg α-TE | 0,8 mg α-TE | |
Vitamín C | 30 mg | 9 mg | 36 |
Vápnik | 160 mg | 48 mg | |
Železo | 7,5 mg | 2,3 mg | 38 |
Vitamíny | - | - | - |
Minerálne látky | - | - | - |
**% Referenčná hodnota príjmu | - | - | - |
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.
Zatiaľ bez recenzií
Pomôžte ostatným zákazníkom
Hodnotenia zverejňujú naši zákazníci priamo na našom webe. Tesco neoveruje zverejnené hodnotenia.
Napísať hodnotenie