
NUTRILON 1 Advanced Good Night počiatočné dojčenské mlieko 800g
Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Čistý obsah
Príprava a použitie
Výživové hodnoty | 100ml | %* / 100ml | ||
---|---|---|---|---|
Energia | 277 kJ | 66 kcal | ||
Tuky | 3.4 g | |||
z toho nasycené mastné kyseliny | 1.1 g | |||
z toho mononenasycené mastné kyseliny | 1.7 g | |||
z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0.6 g | |||
Sacharidy | 7.3 g | |||
z toho cukry | 7.2 g | |||
Laktóza | 6.9 g | |||
Vláknina | 0.6 g | |||
Bílkoviny | 1.3 g | |||
Sůl | 0.06 g | |||
Vitamin A | 56 μg | |||
Vitamin D | 1.5 μg | |||
Vitamin E | 1.2 mg | |||
Vitamin K | 4.2 μg | |||
Vitamin C | 9.3 mg | |||
Vitamín B1 (Thiamin) | 0.07 mg | |||
Vitamín B2 (Riboflavin) | 0.15 mg | |||
Vitamín B3 (Niacin) | 0.43 mg | |||
Vitamín B5 (Kys. Pantothenová) | 0.558 mg | |||
Vitamin B6 | 0.056 mg | |||
Vitamín B7 (Biotin) | 2.4 μg | |||
Vitamín B9 - Folát | 14 μg | |||
Vitamín B9 - Kys. listová | 8.6 μg | |||
Vitamín B12 (Kobalamín) | 0.12 μg | |||
Sodík | 22.1 mg | |||
Draslík | 73 mg | |||
Chloridy | 52 mg | |||
Vápník | 65 mg | |||
Fosfor | 41 mg | |||
Hořčík | 5.6 mg | |||
Železo | 0.53 mg | |||
Zinek | 0.51 mg | |||
Měď | 0.052 mg | |||
Jód | 13 μg | |||
Selen | 3 μg | |||
Mangan | 0.003 mg | |||
Fluoridy | 3 mg | |||
Cholin | 22 mg | |||
Inositol | 6.6 mg | |||
Kys. Arachidonová (ARA) | 16.5 mg | |||
Kys. Dokosahexaenová (DHA) | 16.5 mg | |||
Kys. Eikosapentaenová (EPA) | 3.6 mg | |||
Kys. Linolová (LA) | 461 mg | |||
Kys. α-Linolenová (ALA) | 55.1 mg | |||
Kys. L-Asparagová | 0.104 g | |||
Kys. L-Glutamová | 0.3 g | |||
Glycin | 0.025 g | |||
L-Alanin | 0.043 g | |||
L-Arginin | 0.047 g | |||
L-Cystin | 0.017 g | |||
L-Fenylalanin | 0.063 g | |||
L-Glutamin | 0.3 g | |||
L-Histidin | 0.04 g | |||
L-Isoleucin | 0.06 g | |||
L-Karnitin | 2.1 mg | |||
L-Leucin | 0.127 g | |||
L-Lysin | 0.108 g | |||
L-Methionin | 0.033 g | |||
L-Prolin | 0.125 g | |||
L-Serin | 0.077 g | |||
L-Threonin | 0.06 g | |||
L-Tryptofan | 0.021 g | |||
L-Tyrosin | 0.067 g | |||
L-Valin | 0.073 g | |||
Osmolarita | 296 mOsmol/l | |||
Osmolalita | 344 mOsmol/kg H2O |
Meno a adresa
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.