
Sunar Standard 3 batoľacie mlieko 2 x 250 g (500 g)
Popis
Zloženie
Informácie o alergénoch
Čistý obsah
Príprava a použitie
Výživové hodnoty | na 100 ml (13,3 g prášku + 90 ml vody) | %** na 100 ml |
---|---|---|
Energia | 262 kJ / 62 kcal | |
Tuky | 2,6 g | |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,9 g | |
Sacharidy | 8,3 g | |
- z toho cukry* | 5,4 g | |
Mliečne bielkoviny | 1,4 g | |
Soľ | 0,06 g | |
Vitamín A | 61,0 µg | 15 |
Vitamín D | 1,8 µg | 26 |
Vitamín E | 0,88 mg-TE | 18 |
Vitamín K | 4,4 µg | 37 |
Vitamín C | 11 mg | 24 |
Vitamín B1 (Tiamín) | 0,065 mg | 13 |
Vitamín B2 (Riboflavín) | 0,116 mg | 17 |
Niacín | 0,43 mg | 6 |
Vitamín B6 | 0,043 mg | 6 |
Kyselina listová | 7,3 µg | 6 |
Vitamín B12 | 0,19 µg | 24 |
Biotín | 1,9 µg | 19 |
Kyselina pantoténová | 0,39 mg | 13 |
Sodík | 24 mg | 6 |
Draslík | 83,0 mg | 8 |
Chlorid | 50,5 mg | 10 |
Vápnik | 108 mg | 20 |
Fosfor | 60,0 mg | 11 |
Horčík | 6,65 mg | 8 |
Železo | 1,2 mg | 15 |
Zinok | 0,67 mg | 13 |
Meď | 56 µg | 11 |
Mangán | 13 µg | 1 |
Fluoridy | < 62 µg | |
Selén | 2,7 µg | 14 |
Jód | 13,3 µg | 17 |
Cholín | 9 mg | |
Inozitol | 3,3 mg | |
L-karnitín | 1,3 mg | |
Kyseliny α-linolénová | 44 mg | |
Kyselina dokozahexaénová (DHA) | 2 mg | |
Kyselina linolová | 406 mg | |
Vitamíny | - | - |
Minerálne látky | - | - |
Ďalšie dôležité látky | - | - |
Omega 3 mastné kyseliny | - | - |
Omega 6 mastné kyseliny | - | - |
*z toho laktóza 5,2 g/100 ml pripraveného mlieka | - | - |
**referenčná hodnota príjmu | - | - |
Mliečny tuk 0,52 g/100 ml pripraveného mlieka | - | - |
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.
Zatiaľ bez recenzií
Pomôžte ostatným zákazníkom
Hodnotenia zverejňujú naši zákazníci priamo na našom webe. Tesco neoveruje zverejnené hodnotenia.
Napísať hodnotenie