
Cappy Multivitamin 1 l
2,79 €
2,79 €/l
Odporúčané denné množstvá
- Energia
- 264kJ 60kcal
Popis
Zloženie
Krajina pôvodu
Čistý obsah
Logá tretích strán
Príprava a použitie
Prísady
Výživové hodnoty | NA: 100 ml | NA: 200 ml | (%*) |
---|---|---|---|
Energia: | 132 kJ / 30 kcal | 264 kJ / 60 kcal | (3%) |
Tuky: | 0 g | 0 g | (0%) |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0 g | 0 g | (0%) |
Sacharidy: | 7,3 g | 15 g | (6%) |
z toho cukry: | 7,3 g | 15 g | (16%) |
Bielkoviny: | 0 g | 0g | (0%) |
Soľ: | 0,08 g | 0,16 g | (3%) |
Vitamíny | NA: 100 ml (%**) | NA: 200 ml (%**) | |
Vitamín A: | 120 ug (15%) | 240 ug (30%) | |
Vitamín E: | 0,96 mg (8%) | 1,9 mg (16%) | |
Vitamín C: | 6,5 mg (8%) | 13 mg (16%) | |
Niacín: | 1,3 mg (8%) | 2,6 mg (16%) | |
Vitamín B6: | 0,12 mg (9%) | 0,24 mg (17%) | |
Kyselina pantotenová: | 0,5 mg (8%) | 1 mg (17%) | |
(*) Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | - | - | - |
(**) NRV-Referenčných výživových hodnôt | - | - | - |
1 L = 5 x 200 ml | - | - | - |
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.