
Semtex Street Water Focus 750 ml
Popis
Zloženie
Čistý obsah
Logá tretích strán
Výživové hodnoty | na 100 ml | *%/100 ml | na porciu 375 ml | *%/375 ml |
---|---|---|---|---|
Energia | 76 kJ/ | 1 % | 285 kJ/ | 3 % |
- | 18 kcal | 68 kcal | ||
Tuky | < 0,5 g | 0 % | < 0,5 g | 0 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | < 0,1 g | 0 % | < 0,1 g | 0 % |
Sacharidy | 4,1 g | 2 % | 15,4 g | 6 % |
z toho cukry | 4,1 g | 5 % | 15,4 g | 17 % |
Bielkoviny | < 0,5 g | 0 % | < 0,5 g | 0 % |
Soľ | < 0,01 g | 0 % | 0,02 g | 0 % |
Horčík | 28 mg | 7,5 % | 105 mg | 28 % |
Niacín (vitamín B3) | 1,2 mg | 7,5 % | 4,5 mg | 28 % |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - | - |
1 porcia = 375 ml | - | - | - | - |
Počet porcií v balení: 2 | - | - | - | - |
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.