
DrWitt Vital Recover príchuť ružový grapefruit 750 ml
1,59 €
2,12 €/l
Popis
Zloženie
Krajina pôvodu
Čistý obsah
Logá tretích strán
Príprava a použitie
Prísady
Výživové hodnoty | na 100 ml |
---|---|
Energia | 7 kJ / 2 kcal |
Tuky | 0 g |
z toho: nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | <0,5 g |
z toho cukry: | <0,5 g |
Bielkoviny | 0 g |
Soľ | 0 g |
Vitamín C | 12 mg / 15%* |
Niacín | 2,4 mg / 15%* |
Vitamín B6 | 0,21 mg / 15%* |
Vitamín B1 | 0,165 mg / 15%* |
Vitamin B12 | 0,375 µg / 15%* |
Horčík | 28,125 mg / 7,5%* |
Katióny | mg/l |
Na⁺ | 26 |
K⁺ | 1,4 |
NH₄⁺ | 0,29 |
Ca²⁺ | 70,4 |
Mg²⁺ | 33,8 |
Fe²⁺ | 0,512 |
Mn²⁺ | 0,109 |
Anióny | mg/l |
NO₂⁻ | <0,02 |
NO₃⁻ | <1 |
Cl⁻ | <5 |
SO₃²⁻ | <5 |
CO₃²⁻ | <3 |
HCO₃⁻ | 421,0 |
OH⁻ | <2 |
*% dennej referenčnej hodnoty príjmu | - |
Celkový obsah rozpustených pevných látok: 553,54 mg/l | - |
Obsah oxidu uhličitého 2 g/l | - |
Adresa distribútora
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.