
Rio Vitamín H2O citrón s dužinou 400 ml
1,19 €
2,98 €/l
Popis
Zloženie
Množstvo dávok
Čistý obsah
Logá tretích strán
Príprava a použitie
Prísady
Výživové hodnoty | 100 ml | 400 ml (1 porcia) |
---|---|---|
Energia | 55 kJ / 13 kcal | 220 kJ / 52 kcal |
Tuky | < 0,5 g | < 0,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sacharidy | 3,0 g | 12,0 g |
z toho cukry | 2,6 g | 10,4 g |
Bielkoviny | < 0,5 g | < 0,5 g |
Soľ | 0,03 g | 0,12 g |
Vitamín D3 | 0,35 µg / 7%** | 1,4 µg / 28%** |
Vitamín C | 6 mg / 7,5%** | 24 mg / 30%** |
Vitamín B6 | 0,056 mg / 4%** | 0,224 mg / 16%** |
Kyselina listová | 8 µg / 4%** | 32 µg / 16%** |
Vitamín B12 | 0,1 µg / 4%** | 0,4 µg / 16%** |
Kyselina pantoténová | 0,24 mg / 4%** | 0,96 mg / 16%** |
Niacín | 0,64 mg / 4%** | 2,56 mg / 16%** |
** denná referenčná hodnota príjmu | - | - |
Balenie obsahuje 1 porciu | - | - |
Meno a adresa
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.