Popis
Zloženie
Čistý obsah
Logá tretích strán
Príprava a použitie
Prísady
Výživové hodnoty | Na 100ml | (%**) | Na 500ml | (%*) |
---|---|---|---|---|
Energia | 10 kJ (2 kcal) | 48 kJ (11 kcal) | (1%) | |
Sacharidy | 0,8g | 3,8g | (1%) | |
z toho cukry | 0g | 0g | (0%) | |
Soľ | 0,16g | 0,79g | (13%) | |
Vitamíny | Na 100ml | (%**) | Na 500ml | (%**) |
Niacín | 8,5mg | (53%) | 43mg | (266%) |
Kyselina pantotenová | 4,2mg | (70%) | 21mg | (350%) |
Vitamín B6 | 0,80mg | (57%) | 4,0mg | (286%) |
Vitamín B12 | 2,5μg | (100%) | 13μg | (500%) |
Obsahuje zanedbateľné množstvá tukov, nasýtených mastných kyselín a bielkovín | - | - | - | - |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - | - |
**Denné referenčné príjmy | - | - | - | - |
Meno a adresa
Vrátiť
Príprava a použitie
Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach.
Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco.
Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva.
Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.